Кредит на покупку жилья
| Программа | Первоначальный взнос | Процентная ставка | Доп. условия |
|---|---|---|---|
| Ипотечный | 20% | 13,5 – 14,25* | В обеспечение оформляется кредитуемый объект недвижимости |
| Ипотечный + | 20% | 13,25 – 14* | Только на недвижимость, построенную с участием кредитных средств Банка |
| Ипотечный стандарт | * | В обеспечение оформляется кредитуемое или иное жилое помещение | |
| На недвижимость | 20% | 15,5 | Кредитуемый объект недвижимости не находится в залоге у Банка |
| Молодая семья | 15 – 20% | 13,25 – 17,25** | Для супругов не старше 35 лет |
| Рефинансирование жилищных кредитов | 0% | 17,25 |
* После регистрации ипотеки в зависимости от размера первоначального взноса.
** В зависимости от выбранной кредитной программы.
Участники зарплатных проектов получают скидку по процентным ставкам до 1,4% от базовой, по каждому виду кредитования.






